Polska
Ewa Kujawa
Wrocław, bezklubowy
Rok urodzenia: 1976
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K8281 (wygasła)
Polska
Rok urodzenia: 1976
Kategoria wiekowa: 45+
Licencja: K8281 (wygasła)
| # | Turniej | Data | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1. | XI Memoriał Pawła Gasza | 18 - 19 marca 2023 | 2022/2023 |
| 2. | Ogólnopolski Turniej Badmintona Seniorów Energia | 24 - 25 września 2022 | 2022/2023 |
| 3. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 15 - 16 stycznia 2022 | 2021/2022 |
| 4. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 11 - 12 stycznia 2020 | 2019/2020 |
| 5. | Hasta La Vista Cup | 19 - 20 października 2019 | 2019/2020 |
| 6. | 40. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów | 31 - 02 czerwca 2019 | 2018/2019 |
| 7. | Noworoczny Turniej Seniorów w MATCHPOINT | 12 - 13 stycznia 2019 | 2018/2019 |
| 8. | Hasta La Vista Cup | 20 - 21 października 2018 | 2018/2019 |
| 9. | Ogólnopolski Turniej Badmintona - Energia Seniorów | 08 - 09 września 2018 | 2018/2019 |
| 10. | VII Memoriał Pawła Gasza | 01 - 02 kwietnia 2017 | 2016/2017 |
| 11. | Hasta La Vista Cup | 21 - 22 stycznia 2017 | 2016/2017 |
| E-mail: | |
| Telefon: |
Poniższe statystyki przedstawiają miejsca, które zajął zawodnik w poszczególnych turniejach.
|
46. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Marki |
45. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Drzonków |
44. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Kępno |
43. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Cetniewo |
42. Indywidualne Mistrzostwa Polski Seniorów
Jaworzno |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Gra pojedyncza | - | - | - | - | - |
| Gra podwójna | - | - | - | - | - |
| Gra mieszana | - | - | - | - | - |