Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elżbieta Fularczyk | 154 | 236 | 14 | 14 | - | 40 | 14 | - | - | - | 50 | 10 | 30 | 30 | 34 | - |
2. | Dorota Grzejdak | 150 | 360 | 30 | 30 | 30 | - | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | - | 30 | 40 | - |
3. | Sonia Wachowska | 118 | 132 | - | - | 14 | 30 | - | - | - | 20 | 34 | - | - | - | 34 | - |
4. | Ewa Młynarska | 95 | 95 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | 50 | - |
5. | Agnieszka Brojek | 76 | 103 | - | - | - | 16 | - | - | - | 13 | 25 | - | 14 | 20 | 15 | - |
6. | Małgorzata Kabarowska | 60 | 60 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 20 | - |
7. | Katarzyna Krasowska | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 40 | - |
8. | Maria Brzeźnicka | 50 | 50 | 20 | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
9. | Tracy Dove | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
10. | Krystyna Cielecka | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - |
11. | Barbara Kowalska | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 20 | - |
12. | Beata Krutz-Szczecina | 27 | 27 | - | 20 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Małgorzata Zalewska | 24 | 24 | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Katarzyna Małyszko | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Dorota Gawrońska-Popa | 19 | 19 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
16. | Ewa Wyrodek | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
17. | Astrid Kugler | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Iwona Stefańczyk | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
19. | Jolanta Jastrzębska | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
20. | Renata Chmielarczyk | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
21. | Susanne Nahrebecki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.092921018600464 s