Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra podwójna kobiet Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Krystyna Polakowska 84 84 20 30 34 -
2. Dominika Cygan 80 80 30 - 50 -
3. Magdalena Okupniak 80 80 30 - 50 -
4. Gabriela Zielińska 74 74 14 20 40 -
5. Kamila Augustyn 64 64 - 30 34 -
6. Karolina Jelińska 60 60 - 20 40 -
7. Aleksandra Białek 34 34 - - 34 -
8. Emilia Goldwasser 34 34 - - 34 -
9. Anna Ciok 20 20 - - 20 -
10. Agata Iskra 20 20 - - 20 -
11. Emilia Korpus 20 20 - - 20 -
12. Magdalena Nogal 20 20 - - 20 -
13. Ewa Orzelska 20 20 20 - - -
14. Stefania Stefańczyk 20 20 - 10 10 -
15. Aleksandra Bielska 14 14 14 - - -
16. Kateryna Bieliaieva 10 10 - - 10 -
17. Julia Bojarowska 10 10 - - 10 -
18. Marcjanna Jędrych 10 10 - - 10 -
19. Anna Kocimska 10 10 - 10 - -
20. Agata Kornacka 10 10 - 10 - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Magdalena Nielsen 10 10 - 10 - -
22. Anastasiia Volkova 10 10 - - 10 -
23. Aleksandra Piecewicz 10 10 - - 10 -
24. Karolina Siodłak 10 10 - - 10 -
25. Agnieszka Szymaszek 10 10 - - 10 -
26. Urszula Grządzielska-Zblewska 6 6 - 6 - -
27. Mariola Hawel 6 6 - 6 - -
28. Magdalena Jaworek 6 6 - 6 - -
29. Renata Kotowska 6 6 - 6 - -

Wygenerowano w 0.067456007003784 s