| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Magdalena Okupniak | 80 | 80 | 30 | - | 50 | - |
| 2. | Joanna Fidos | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 3. | Karolina Kosińska | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 4. | Anna Skrętowicz | 48 | 48 | 14 | - | 34 | - |
| 5. | Aleksandra Kopeć-Polonis | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - |
| 6. | Kamila Kowalska | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - |
| 7. | Katarzyna Szafraniec | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 8. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 9. | Aleksandra Bąk | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 10. | Magdalena Koziar | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 11. | Marta Wojciechowska | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 12. | Liubov Orlichenko | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 13. | Edyta Selke | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 14. | Magdalena Jaworek | 26 | 26 | - | 6 | 20 | - |
| 15. | Renata Kotowska | 26 | 26 | - | 6 | 20 | - |
| 16. | Anna Ciok | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 17. | Sylwia Blok | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 18. | Mariola Hawel | 6 | 6 | - | 6 | - | - |
Wygenerowano w 0.040971040725708 s