| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krystyna Polakowska | 84 | 84 | 20 | 30 | 34 | - |
| 2. | Dominika Cygan | 80 | 80 | 30 | - | 50 | - |
| 3. | Karolina Kosińska | 80 | 80 | - | 30 | 50 | - |
| 4. | Kamila Augustyn | 64 | 64 | - | 30 | 34 | - |
| 5. | Ewa Orzelska | 60 | 60 | - | 20 | 40 | - |
| 6. | Agnieszka Trzcińska | 60 | 60 | - | 20 | 40 | - |
| 7. | Monika Bieńkowska | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 8. | Dominika Guzik-Płuchowska | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 9. | Anna Skrętowicz | 48 | 48 | 14 | - | 34 | - |
| 10. | Agata Kornacka | 44 | 44 | - | 10 | 34 | - |
| 11. | Kamila Kowalska | 40 | 40 | 20 | - | 20 | - |
| 12. | Iwona Zakrzewska | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 13. | Karolina Olejarz | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 14. | Anita Sączek | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 15. | Justyna Schneeweiss | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 16. | Aleksandera Rączkiewicz | 30 | 30 | - | 30 | - | - |
| 17. | Iwona Górska | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 18. | Anna Machowiak | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 19. | Anna Michalewska | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 20. | Izabela Pazyna | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Justyna Herman | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 22. | Magdalena Ławrynowicz | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 23. | Ewa Lesiuk | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 24. | Małgorzata Prysiażna | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 25. | Sylwia Blok | 14 | 14 | 14 | - | - | - |
| 26. | Katarzyna Piotrowska | 14 | 14 | - | 14 | - | - |
| 27. | Karolina Rakowska | 14 | 14 | - | 14 | - | - |
Wygenerowano w 0.065276145935059 s