| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbigniew Przyjemski | 104 | 104 | - | - | 20 | 50 | - | - | - | 34 | - |
| 2. | Grzegorz Pradela | 74 | 74 | - | - | 20 | 34 | - | - | - | 20 | - |
| 3. | Tomasz Sienkiewicz | 53 | 53 | - | 4 | - | - | - | 30 | 14 | 5 | - |
| 4. | Robert Bieganowski | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| 5. | Karol Pik | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | 30 | 20 | - |
| 6. | Marek Gałczyński | 45 | 45 | - | - | - | 5 | - | - | - | 40 | - |
| 7. | Steve Aylott | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
| 8. | Tomasz Stopa | 40 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | Andrzej Turowski | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - |
| 10. | Magnus Gustafsson | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 11. | Engelbert Tomes | 30 | 30 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
| 12. | Stanisław Wikło | 30 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Roman Maślanik | 29 | 29 | - | - | - | - | - | 14 | - | 15 | - |
| 14. | Dariusz Kapinos | 25 | 25 | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
| 15. | Andrzej Grzechnik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 16. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 17. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 18. | Andrzej Sudoł | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 19. | Andreas Hirschmann | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Benno Raj | 14 | 14 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
| 21. | Jerzy Rybicki | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 22. | Paweł Sarek | 13 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 23. | Andrzej Antosiewicz | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 24. | Przemysław Kamiński | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25. | Leszek Kowalski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 26. | Ryszard Demski | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27. | Sławomir Stępień | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 28. | Piotr Budnicki | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 29. | Alan McMillan | 5 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 30. | Daniel Kuźmicz | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.15264892578125 s