| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robert Bieganowski | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 2. | Karol Pik | 50 | 50 | - | 30 | 20 | - |
| 3. | Tomasz Sienkiewicz | 49 | 49 | 30 | 14 | 5 | - |
| 4. | Marek Gałczyński | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 5. | Zbigniew Przyjemski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 6. | Andrzej Turowski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 7. | Roman Maślanik | 29 | 29 | 14 | - | 15 | - |
| 8. | Andrzej Grzechnik | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 9. | Marek Maślanik | 20 | 20 | - | 20 | - | - |
| 10. | Grzegorz Pradela | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 11. | Jacek Czeremużyński | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 12. | Andrzej Sudoł | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 13. | Andrzej Antosiewicz | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 14. | Leszek Kowalski | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
| 15. | Piotr Budnicki | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
Wygenerowano w 0.068875074386597 s