| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maciej Ociepa | 50 | 50 | - | - | 50 | - |
| 2. | Łukasz Komar | 40 | 40 | 10 | 30 | - | - |
| 3. | Mateusz Szałankiewicz | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 4. | Hubert Matula | 35 | 35 | - | 20 | 15 | - |
| 5. | Dariusz Janik | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 6. | Adam Załęski | 34 | 34 | - | - | 34 | - |
| 7. | Piotr Junko | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 8. | Wojciech Poszelężny | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 9. | Marcin Woźniak | 15 | 15 | - | - | 15 | - |
| 10. | Przemysław Kowalski | 14 | 14 | - | 14 | - | - |
| 11. | Vladyslav Tregubenko | 13 | 13 | 6 | 7 | - | - |
| 12. | Michał Zieliński | 12 | 12 | - | 7 | 5 | - |
| 13. | Maciej Prusinowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - |
| 14. | Artur Grzegorczyk | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 15. | Tomasz Ogulewicz | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 16. | Piotr Żołądek | 5 | 5 | - | - | 5 | - |
| 17. | Jacek Karaś | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 18. | Piotr Śliwiński | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
| 19. | Marek Wachniewski | 3 | 3 | - | - | 3 | - |
Wygenerowano w 0.050422191619873 s