Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra mieszana mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Krzysztof Glijer 64 64 30 - 34 -
2. Tomasz Matoga 64 64 - 30 34 -
3. Szczepan Rubczyński 55 55 20 20 15 -
4. Michał Suski 50 50 - - 50 -
5. Mariusz Nogal 40 40 - - 40 -
6. Michał Gąska 15 15 - - 15 -
7. Marcin Kołodziejek 15 15 - - 15 -
8. Mateusz Pietruszka 15 15 - - 15 -
9. Vladyslav Tregubenko 13 13 6 7 - -
10. Łukasz Komar 10 10 10 - - -
11. Adam Kosz 10 10 10 - - -
12. Piotr Kowenicki 10 10 - 10 - -
13. Adam Niedojadło 10 10 - - 10 -
14. Piotr Ryczek 10 10 - - 10 -
15. Piotr Żołądek 10 10 - 10 - -
16. Tomasz Ogulewicz 6 6 6 - - -
17. Mateusz Szwejkowski 6 6 - 6 - -
18. Adam Łobaczewski 5 5 5 - - -
19. Jacek Karaś 3 3 - - 3 -
20. Bartosz Koźmiński 3 3 - - 3 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Adam Maśnik 3 3 - - 3 -
22. Mateusz Stempel 3 3 - - 3 -
23. Marek Wachniewski 3 3 - - 3 -

Wygenerowano w 0.10576701164246 s