| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marek Gałczyński | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Tomasz Stopa | 50 | 50 | 50 | - |
| 3. | Andrzej Dadas | 40 | 40 | 40 | - |
| 4. | Zbigniew Przyjemski | 40 | 40 | 40 | - |
| 5. | Stanisław Wikło | 40 | 40 | 40 | - |
| 6. | Jacek Czeremużyński | 34 | 34 | 34 | - |
| 7. | Grzegorz Pradela | 34 | 34 | 34 | - |
| 8. | Andrzej Turowski | 34 | 34 | 34 | - |
| 9. | Umesh Wadhwa | 34 | 34 | 34 | - |
| 10. | Janusz Czarnogłowski | 20 | 20 | 20 | - |
| 11. | Zbigniew Goldwasser | 20 | 20 | 20 | - |
| 12. | Andrzej Kołodyński | 20 | 20 | 20 | - |
| 13. | Andrzej Sudoł | 20 | 20 | 20 | - |
| 14. | Robert Wróblewski | 20 | 20 | 20 | - |
| 15. | Piotr Budnicki | 15 | 15 | 15 | - |
| 16. | Bogdan Matoga | 15 | 15 | 15 | - |
| 17. | Tomasz Sienkiewicz | 15 | 15 | 15 | - |
| 18. | Jacek Suszek | 15 | 15 | 15 | - |
| 19. | Karol Pik | 10 | 10 | 10 | - |
| 20. | Rafał Bogdański | 5 | 5 | 5 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
Wygenerowano w 0.089559078216553 s