Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 1 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Jan Rudziński 50 50 - - 50 -
2. Piotr Żołądek 50 50 - - 50 -
3. Mateusz Dynak 48 48 - 14 34 -
4. Łukasz Komar 48 48 - 14 34 -
5. Krzysztof Glijer 40 40 - - 40 -
6. Mateusz Pietruszka 40 40 - - 40 -
7. Mateusz Stempel 34 34 - - 34 -
8. Michał Suski 34 34 - - 34 -
9. Vlas Isaienko 30 30 - 30 - -
10. Mykola Shkliaiev 30 30 - 30 - -
11. Michał Gąska 20 20 - - 20 -
12. Marcin Kołodziejek 20 20 - - 20 -
13. Adam Kosz 20 20 - 20 - -
14. Tomasz Matoga 20 20 - - 20 -
15. Michał Zachewicz 20 20 - - 20 -
16. Adam Załęski 20 20 - 20 - -
17. Adam Maśnik 15 15 - - 15 -
18. Mariusz Nogal 15 15 - - 15 -
19. Piotr Ryczek 15 15 - - 15 -
20. Zbigniew Zimny 15 15 - - 15 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Damian Konikowski 10 10 - 10 - -
22. Adam Niedojadło 10 10 - 10 - -
23. Tomasz Kozłowski 7 7 - 7 - -
24. Krzysztof Siemieniuk 7 7 - 7 - -

Wygenerowano w 0.050611019134521 s