| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik Statnik | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Leszek Wild | 50 | 50 | 50 | - |
| 3. | Marcin Grzywacz | 40 | 40 | 40 | - |
| 4. | Sebastian Lasecki | 40 | 40 | 40 | - |
| 5. | Łukasz Brudek | 34 | 34 | 34 | - |
| 6. | Przemysław Buda | 34 | 34 | 34 | - |
| 7. | Łukasz Fischer | 34 | 34 | 34 | - |
| 8. | Adam Kosz | 34 | 34 | 34 | - |
| 9. | Mariusz Pakulski | 34 | 34 | 34 | - |
| 10. | Mariusz Troszak | 34 | 34 | 34 | - |
| 11. | Piotr Junko | 20 | 20 | 20 | - |
| 12. | Robert Kowalski | 15 | 15 | 15 | - |
| 13. | Dawid Krawiec | 15 | 15 | 15 | - |
| 14. | Bartosz Motyka-Radłowski | 15 | 15 | 15 | - |
| 15. | Radosław Strejko | 15 | 15 | 15 | - |
| 16. | Michał Suski | 15 | 15 | 15 | - |
| 17. | Mariusz Wojciechowski | 15 | 15 | 15 | - |
| 18. | Robert Wyszyński | 15 | 15 | 15 | - |
| 19. | Artur Zdanowicz | 15 | 15 | 15 | - |
| 20. | Tomasz Ogulewicz | 10 | 10 | 10 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
| 21. | Piotr Bargielski | 5 | 5 | 5 | - |
| 22. | Robert Bibik | 5 | 5 | 5 | - |
| 23. | Tomasz Czaplinski | 5 | 5 | 5 | - |
| 24. | Tomasz Kopiec | 5 | 5 | 5 | - |
| 25. | Piotr Krzempek | 5 | 5 | 5 | - |
| 26. | Marek Miałkowski | 5 | 5 | 5 | - |
| 27. | Arkadiusz Parma | 5 | 5 | 5 | - |
| 28. | Krystian Szymański | 5 | 5 | 5 | - |
Wygenerowano w 0.15135312080383 s