Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mirosław Mordasiewicz | 120 | 120 | - | - | - | 40 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | 50 | - |
2. | Marek Szcześniewski | 120 | 120 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - |
3. | Andrzej Szawłowski | 114 | 144 | - | - | 10 | 30 | - | 30 | - | 24 | 20 | - | 30 | - | - | - |
4. | Zbigniew Michalik | 114 | 114 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 34 | - |
5. | Sylwester Momot | 114 | 114 | - | 20 | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 34 | - |
6. | Andrzej Struensee | 100 | 134 | 30 | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | - | 14 | 30 | - | - | - |
7. | Andreas Benz | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 30 | - | - | - | - | - |
8. | Zbigniew Marszałek | 94 | 104 | - | - | 10 | - | - | 30 | - | 24 | 20 | - | - | - | 20 | - |
9. | Jacek Żuromski | 83 | 83 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 25 | 14 | - | - | 34 | - |
10. | Daniel Szymański | 74 | 91 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
11. | Janusz Wyczałkowski | 74 | 91 | - | - | 7 | - | - | 14 | 10 | - | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
12. | Krzysztof Latawski | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 40 | - |
13. | Jacek Osadnik | 74 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 34 | - |
14. | Grzegorz Gołębiowski | 68 | 68 | - | - | - | 24 | - | - | - | 20 | - | - | 10 | 14 | - | - |
15. | Jerzy Lański | 60 | 60 | 30 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16. | Zdzisław Kozłowski | 54 | 54 | - | - | - | 24 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - |
17. | Jesper Helledie | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
18. | Daniel Travers | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
19. | Claus Andersen | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
20. | Andrzej Kaftański | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
21. | Birger Steenberg | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
22. | Wiesław Bukowski | 34 | 34 | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Grzęda | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 14 | - | - |
24. | Mirosław Muchalski | 34 | 34 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - |
25. | Mirosław Szymański | 34 | 34 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 14 | - | - | - | - |
26. | Bo Bertilson | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
27. | Reiner Viermann | 30 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Konwerski | 24 | 24 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
29. | Andrzej Antosiewicz | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Zbigniew Jędrczak | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
31. | Zbigniew Kawka | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 6 | - | - | - | - |
32. | Sławomir Kolo | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33. | Wiesław Kopyciński | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34. | Jerzy Rybicki | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
35. | Fritz Schlund | 20 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Wojciech Bogołębski | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
37. | Janusz Rudziński | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
38. | Przemysław Grzeszkowiak | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Mirosław Kabaciński | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Ryszard Rybicki | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
41. | Marek Sadowski | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
Wygenerowano w 0.24769878387451 s