Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 1 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Dominik Statnik 70 70 - 20 50 -
2. Krzysztof Walenda 70 70 - 20 50 -
3. Krzysztof Żelichowski 70 70 30 30 10 -
4. Artur Tukendorf 50 50 - - 50 -
5. Marcin Bartkowiak 40 40 - 30 10 -
6. Andrzej Dadas 40 40 - - 40 -
7. Sławomir Lis 40 40 - - 40 -
8. Przemysław Buda 34 34 - - 34 -
9. Piotr Chrzęszczyk 34 34 - - 34 -
10. Paweł Januchowski 34 34 - - 34 -
11. Piotr Kwieciński 34 34 - - 34 -
12. Kamil Popławski 34 34 - - 34 -
13. Bartosz Drozdowicz 30 30 - 20 10 -
14. Józef Orzoł 30 30 - 20 10 -
15. Tomasz Sienkiewicz 30 30 30 - - -
16. Marcin Danowski 28 28 14 14 - -
17. Adam Grzesiak 20 20 - - 20 -
18. Dawid Janus 20 20 - - 20 -
19. Andrzej Kołodyński 20 20 - - 20 -
20. Adam Konkol 20 20 20 - - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Marcin Opozda 20 20 20 - - -
22. Maciej Piekło 20 20 - - 20 -
23. Krzysztof Turek 20 20 20 - - -
24. Roman Maślanik 16 16 10 6 - -
25. Marek Maślanik 16 16 10 6 - -
26. Karol Pik 16 16 - 6 10 -
27. Mariusz Popa 16 16 - 6 10 -
28. Michał Kopania 15 15 - 10 5 -
29. Artur Rosłaniec 15 15 - 10 5 -
30. Robert Wyszyński 15 15 - - 15 -
31. Julian Damaszk 10 10 10 - - -
32. Marek Maciejewski 10 10 - 10 - -
33. Arkadiusz Rozmus 10 10 - 10 - -
34. Wojciech Selke 10 10 10 - - -
35. Mirosław Adamczyk 6 6 6 - - -
36. Mirosław Muchalski 6 6 6 - - -
37. Andrzej Pastuszak 6 6 6 - - -
38. Marek Tracz 6 6 6 - - -
39. Rafał Bogdański 5 5 - - 5 -
40. Grzegorz Pokladnik 5 5 - - 5 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma

Wygenerowano w 0.20178413391113 s