| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rafał Hawel | 50 | 50 | 50 | - |
| 2. | Przemysław Kowalski | 50 | 50 | 50 | - |
| 3. | Jan Rudziński | 50 | 50 | 50 | - |
| 4. | Piotr Żołądek | 50 | 50 | 50 | - |
| 5. | Andrzej Gasz | 40 | 40 | 40 | - |
| 6. | Przemysław Janaszek | 40 | 40 | 40 | - |
| 7. | Jakub Janaszek | 40 | 40 | 40 | - |
| 8. | Ryszard Bachus | 34 | 34 | 34 | - |
| 9. | Adam Kosz | 34 | 34 | 34 | - |
| 10. | Mariusz Pakulski | 34 | 34 | 34 | - |
| 11. | Łukasz Szmel | 34 | 34 | 34 | - |
| 12. | Radosław Tukendorf | 34 | 34 | 34 | - |
| 13. | Rafał Jaskólski | 20 | 20 | 20 | - |
| 14. | Tomasz Proszek | 20 | 20 | 20 | - |
| 15. | Szczepan Rubczyński | 20 | 20 | 20 | - |
| 16. | Roman Walaszek | 20 | 20 | 20 | - |
| 17. | Bartłomiej Grabowski | 15 | 15 | 15 | - |
| 18. | Andrzej Gajewski | 10 | 10 | 10 | - |
| 19. | Tomasz Lipski | 10 | 10 | 10 | - |
| 20. | Fabian Maleszewski | 10 | 10 | 10 | - |
| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Ma | Oś |
| 21. | Tomasz Ogulewicz | 10 | 10 | 10 | - |
| 22. | Marcin Puciato | 10 | 10 | 10 | - |
| 23. | Marcin Wybierek | 10 | 10 | 10 | - |
| 24. | Artur Cygan | 5 | 5 | 5 | - |
| 25. | Paweł Niewoliński | 5 | 5 | 5 | - |
| 26. | Mikołaj Szczepankiewicz | 5 | 5 | 5 | - |
| 27. | Mateusz Wilczek | 5 | 5 | 5 | - |
Wygenerowano w 0.13889002799988 s