Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra podwójna mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Andrzej Gasz 60 60 20 - 40 -
2. Adam Załęski 54 54 - 20 34 -
3. Dariusz Janik 50 50 - - 50 -
4. Hubert Matula 50 50 - 30 20 -
5. Mateusz Szałankiewicz 50 50 - - 50 -
6. Łukasz Komar 48 48 - 14 34 -
7. Wojciech Poszelężny 40 40 - - 40 -
8. Bogdan Rudnicki 40 40 - 20 20 -
9. Marcin Woźniak 40 40 - 20 20 -
10. Ryszard Bachus 34 34 - - 34 -
11. Maciej Ociepa 34 34 - - 34 -
12. Marek Wachniewski 34 34 - - 34 -
13. Piotr Kowenicki 30 30 - 30 - -
14. Paweł Pasik 30 30 30 - - -
15. Szczepan Rubczyński 30 30 30 - - -
16. Marcin Danowski 28 28 14 14 - -
17. Mateusz Dobroński 28 28 14 14 - -
18. Piotr Junko 20 20 - - 20 -
19. Piotr Krzempek 20 20 20 - - -
20. Bartłomiej Grabowski 15 15 - - 15 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Jacek Karaś 15 15 - - 15 -
22. Zbigniew Zimny 15 15 - - 15 -
23. Witalij Darmin 10 10 10 - - -
24. Amin Pourhadi 10 10 10 - - -
25. Tomasz Kozłowski 7 7 - 7 - -

Wygenerowano w 0.081418991088867 s