| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jacek Hankiewicz | 100 | 100 | - | - | 100 | - |
| 2. | Andrzej Kołodyński | 80 | 80 | - | - | 80 | - |
| 3. | Andrzej Dadas | 68 | 68 | - | - | 68 | - |
| 4. | Jacek Prędki | 68 | 68 | - | - | 68 | - |
| 5. | Jacek Czeremużyński | 66 | 66 | - | 60 | 6 | - |
| 6. | Umesh Wadhwa | 66 | 66 | 60 | - | 6 | - |
| 7. | Daniel Kuźmicz | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 8. | Marek Maciejewski | 40 | 40 | - | 40 | - | - |
| 9. | Robert Bieganowski | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
| 10. | Rafał Bogdański | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
| 11. | Tomasz Stopa | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
| 12. | Robert Wróblewski | 30 | 30 | - | - | 30 | - |
| 13. | Roman Radomski | 28 | 28 | 28 | - | - | - |
| 14. | Grzegorz Wasyluk | 28 | 28 | - | 28 | - | - |
| 15. | Wojciech Kulej | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
| 16. | Piotr Budnicki | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 17. | Zbigniew Goldwasser | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 18. | Piotr Leśniewicz | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 19. | Tomasz Mikołajczyk | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
Wygenerowano w 0.054127931594849 s