| Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pu | Ol | Ma | Oś |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tomasz Matoga | 140 | 140 | - | 40 | 100 | - |
| 2. | Vladyslav Tregubenko | 120 | 120 | 60 | 60 | - | - |
| 3. | Michał Gąska | 80 | 80 | - | - | 80 | - |
| 4. | Mateusz Dynak | 76 | 76 | 28 | 28 | 20 | - |
| 5. | Hubert Pawłowski | 68 | 68 | - | - | 68 | - |
| 6. | Mateusz Pietruszka | 68 | 68 | - | - | 68 | - |
| 7. | Kamil Kołpaczewski | 60 | 60 | 20 | - | 40 | - |
| 8. | Krzysztof Glijer | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
| 9. | Marcin Kołodziejek | 40 | 40 | - | - | 40 | - |
| 10. | Adam Niedojadło | 22 | 22 | - | 12 | 10 | - |
| 11. | Adam Maśnik | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 12. | Michał Walentek | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
| 13. | Mateusz Szwejkowski | 12 | 12 | - | 12 | - | - |
| 14. | Piotr Żołądek | 12 | 12 | - | 12 | - | - |
| 15. | Marcel Pawłowski | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
| 16. | Damian Konikowski | 8 | 8 | - | 8 | - | - |
| 17. | Tomasz Kozłowski | 8 | 8 | - | 8 | - | - |
| 18. | Damian Maleszewski | 8 | 8 | - | 8 | - | - |
Wygenerowano w 0.021224021911621 s