Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vladyslav Tregubenko | 280 | 400 | 60 | - | - | 80 | - | - | - | 60 | 80 | - | 60 | 60 | - | - |
2. | Tomasz Matoga | 260 | 380 | 40 | - | - | 40 | - | - | - | 40 | 60 | 60 | - | 40 | 100 | - |
3. | Mateusz Dynak | 180 | 276 | 20 | 60 | 40 | 40 | - | - | - | - | - | 40 | 28 | 28 | 20 | - |
4. | Michał Gąska | 146 | 146 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 40 | - | - | - | 80 | - |
5. | Maciej Ociepa | 140 | 140 | - | - | - | 60 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - |
6. | Kamil Kołpaczewski | 126 | 146 | - | 40 | - | 26 | 20 | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - |
7. | Michał Walentek | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 20 | - |
8. | Mateusz Pietruszka | 114 | 114 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 68 | - |
9. | Adam Niedojadło | 86 | 96 | 28 | - | - | - | - | - | - | 26 | 20 | - | - | 12 | 10 | - |
10. | Hubert Pawłowski | 68 | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
11. | Jakub Janaszek | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Marcin Kołodziejek | 60 | 60 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
13. | Adam Maśnik | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | 20 | - |
14. | Mirko Sída | 60 | 60 | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Adam Sowa | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
16. | Jacek Filipiak | 42 | 42 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - |
17. | Krzysztof Glijer | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
18. | Mariusz Nogal | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19. | Mykola Shkliaiev | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
20. | Dawid Krawiec | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
21. | Ireneusz Styczewski | 28 | 28 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Zbigniew Zimny | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Dawid Gniatkowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
24. | Piotr Godlewski | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25. | Maksymilian Nowak | 20 | 20 | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Jakub Paździerski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - |
27. | Michał Szkudlarczyk | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
28. | Krystian Warcholak | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29. | Mateusz Szwejkowski | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
30. | Piotr Żołądek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
31. | Marcel Pawłowski | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
32. | Damian Konikowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
33. | Tomasz Kozłowski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
34. | Damian Maleszewski | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
Wygenerowano w 0.11516714096069 s