Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 1 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Vladyslav Tregubenko 120 120 60 60 - -
2. Łukasz Komar 100 100 60 - 40 -
3. Maciej Ociepa 100 100 - - 100 -
4. Dariusz Janik 80 80 - - 80 -
5. Bogdan Rudnicki 80 80 - 60 20 -
6. Tymoteusz Czysz 68 68 - - 68 -
7. Wojciech Poszelężny 68 68 - - 68 -
8. Dawid Danielczuk 40 40 - 40 - -
9. Andrzej Gasz 40 40 40 - - -
10. Piotr Śliwiński 40 40 - - 40 -
11. Maciej Prusinowski 32 32 12 20 - -
12. Paweł Węsławowicz 28 28 - 28 - -
13. Mikołaj Horbulewicz 20 20 - - 20 -
14. Jacek Karaś 20 20 - - 20 -
15. Adam Kosz 20 20 20 - - -
16. Amin Pourhadi 20 20 20 - - -
17. Zbigniew Zimny 20 20 - - 20 -
18. Witalij Darmin 12 12 12 - - -
19. Grzegorz Bukowski 10 10 10 - - -
20. Tomasz Kozłowski 8 8 - 8 - -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma

Wygenerowano w 0.044615983963013 s