Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paweł Pieluszyński | 268 | 488 | - | 60 | - | - | 60 | 40 | 40 | 60 | 80 | 40 | - | 40 | 68 | - |
2. | Dawid Krawiec | 260 | 326 | - | - | 28 | 26 | 12 | 60 | - | - | 60 | 60 | - | - | 80 | - |
3. | Marek Miałkowski | 188 | 194 | 60 | 40 | - | 48 | 40 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
4. | Krystian Szymański | 186 | 254 | 20 | 10 | - | 60 | 28 | - | - | 26 | 30 | - | - | 12 | 68 | - |
5. | Adam Kosz | 180 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 60 | 100 | - |
6. | Mariusz Troszak | 166 | 194 | - | - | 60 | 26 | 12 | - | 10 | - | 60 | 20 | - | - | 6 | - |
7. | Markus Grutschnig | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | 60 | - | 100 | - | - | - | - | - |
8. | Artur Szymczak | 160 | 160 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 30 | 20 | - | - | 30 | - |
9. | Artur Zdanowicz | 158 | 266 | 40 | - | - | 14 | 12 | 28 | 20 | 14 | 30 | 10 | 60 | 28 | 10 | - |
10. | Robert Kowalski | 148 | 170 | 28 | 40 | - | - | 12 | - | - | 60 | - | - | 20 | - | 10 | - |
11. | Robert Brojek | 92 | 102 | - | - | 40 | - | - | 12 | 10 | - | - | 10 | - | - | 30 | - |
12. | Krzysztof Walenda | 80 | 80 | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Piotr Krzempek | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | - | 6 | - |
14. | Sebastian Lasecki | 64 | 74 | - | - | - | - | - | 12 | 20 | - | 20 | - | - | 12 | 10 | - |
15. | Leszek Wild | 56 | 62 | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | - | - | 12 | 12 | 6 | - |
16. | Piotr Junko | 56 | 56 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
17. | Marcin Bartkowiak | 48 | 48 | 20 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Artur Grzegorczyk | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 8 | 10 | - |
19. | Marcin Rykała | 48 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - |
20. | Paweł Pasik | 38 | 38 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
21. | Marcin Danowski | 36 | 36 | 12 | 10 | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22. | Marek Ostrówka | 36 | 36 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
23. | Tomasz Ogulewicz | 34 | 34 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6 | - | 20 | - | - | - |
24. | Marcin Cyranowski | 30 | 30 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | 4 | 12 | - | - | - |
25. | Łukasz Chojnacki | 28 | 28 | - | - | 20 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
26. | Marcin Okraszewski | 28 | 28 | - | 20 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Piotr Pluta | 28 | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28. | Artur Pupin | 26 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - |
29. | Mariusz Rurarz | 26 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Artur Węc | 22 | 22 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | - |
31. | Leszek Borys | 20 | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32. | Bartłomiej Drewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - |
33. | Piotr Stankiewicz | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
34. | Andrzej Winek | 14 | 14 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35. | Grzegorz Ziółkowski | 14 | 14 | - | 6 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36. | Jakub Dziczek | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37. | Krzysztof Grabek | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
38. | Wojciech Mackiewicz | 12 | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39. | Marek Maślanik | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40. | Konrad Czerepkow | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
41. | Damian Derc | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
42. | Piotr Drabik | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
43. | Tomasz Giętkowski | 10 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
44. | Adam Bieleniewicz | 8 | 8 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45. | Adam Daroń | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46. | Sławomir Lis | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
47. | Ireneusz Ślusarczyk | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
48. | Rafał Stupiński | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
49. | Maciej Waligórski | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50. | Mustafa Tuna Basancelebi | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
51. | Mirosław Chabowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
52. | Tomasz Chmura | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
53. | Maciej Grams | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
54. | Andrzej Kolman | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
55. | Tomasz Kopiec | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
56. | Daniel Lesner | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
57. | Arkadiusz Parma | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
58. | Rafał Płuchowski | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
59. | Daniel Ptaszyński | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
60. | Mariusz Rzeszot | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
61. | Tomasz Marszałek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
62. | Krzysztof Powałka | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
63. | Paweł Siewiorek | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.31141114234924 s