Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 1 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Jerzy Rybicki 148 148 60 20 68 -
2. Andrzej Struensee 140 140 40 - 100 -
3. Zdzisław Kozłowski 120 120 - 60 60 -
4. Mariusz Łaskawiec 80 80 - - 80 -
5. Marian Matusewicz 50 50 - - 50 -
6. Krzysztof Chmielewski 40 40 - 40 - -
7. Zbigniew Konwerski 38 38 28 10 - -
8. Zbigniew Sowiński 20 20 - 20 - -
9. Roman Koper 12 12 - 12 - -
10. Lesław Markowicz 12 12 - 12 - -

Wygenerowano w 0.11195802688599 s