Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Andrzej Gasz 120 120 40 - 80 -
2. Fabian Maleszewski 108 108 - 40 68 -
3. Jakub Janaszek 100 100 - - 100 -
4. Tomasz Lipski 90 90 - 60 30 -
5. Przemysław Janaszek 68 68 - - 68 -
6. Dawid Danielczuk 40 40 - 40 - -
7. Bartłomiej Grabowski 30 30 - - 30 -
8. Szczepan Rubczyński 30 30 - - 30 -
9. Łukasz Szmel 30 30 - - 30 -
10. Michał Matuszak 28 28 - 28 - -
11. Marcin Polak 20 20 - 20 - -
12. Amin Pourhadi 20 20 20 - - -
13. Piotr Żołądek 12 12 - 12 - -
14. Grzegorz Bukowski 10 10 10 - - -
15. Andrzej Gajewski 10 10 - - 10 -
16. Paweł Niewoliński 10 10 - - 10 -
17. Mateusz Wilczek 10 10 - - 10 -
18. Marcin Wybierek 10 10 - - 10 -
19. Tomasz Proszek 6 6 - - 6 -
20. Roman Walaszek 6 6 - - 6 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma

Wygenerowano w 0.12028098106384 s