Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sylwester Momot | 248 | 248 | - | 60 | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 | - | - | 68 | - |
2. | Mirosław Mordasiewicz | 220 | 220 | - | - | - | 80 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 80 | - |
3. | Zbigniew Marszałek | 210 | 230 | - | - | 40 | - | - | 60 | - | 80 | 20 | - | - | - | 30 | - |
4. | Andreas Benz | 200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 40 | 80 | 80 | - | - | - | - | - |
5. | Zbigniew Michalik | 188 | 188 | - | 40 | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | - | 68 | - |
6. | Andrzej Szawłowski | 178 | 236 | - | - | 60 | 26 | - | 12 | - | 48 | 20 | - | 40 | - | 30 | - |
7. | Krzysztof Latawski | 174 | 174 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 100 | - |
8. | Grzegorz Gołębiowski | 148 | 184 | - | - | - | 26 | 60 | - | - | 32 | - | - | 28 | 28 | 10 | - |
9. | Jacek Żuromski | 118 | 118 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 40 | 28 | - | - | 30 | - |
10. | Andrzej Struensee | 112 | 112 | - | - | 40 | - | 40 | 20 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
11. | Janusz Wyczałkowski | 108 | 126 | - | - | 28 | - | - | 40 | 20 | - | 20 | 8 | - | - | 10 | - |
12. | Claus Andersen | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
13. | Zbigniew Grzęda | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 40 | - | - |
14. | Wojciech Bogołębski | 90 | 90 | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - |
15. | Daniel Szymański | 64 | 82 | - | - | 20 | - | - | 12 | 12 | - | 20 | 8 | - | - | 10 | - |
16. | Karin Viermann | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - |
17. | Wiesław Bukowski | 56 | 56 | - | - | 28 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Mirosław Muchalski | 42 | 42 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | - | - |
19. | Per Juul | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - |
20. | Zdzisław Kozłowski | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nr | Imię i nazwisko | 4N | S | Pł | Si | Śl | Ma | So | Jo | Po | Su | Cz | Li | Pu | Ol | Ma | Oś |
21. | Jacek Osadnik | 40 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - |
22. | Jan Żórawiński | 40 | 40 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Zbigniew Sowiński | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24. | Zbigniew Kawka | 24 | 24 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 | - | - | - | - |
25. | Marek Sadowski | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
26. | Jerzy Lański | 14 | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27. | Mirosław Szymański | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
28. | Zbigniew Jędrczak | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
29. | Mirosław Kabaciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
30. | Wiesław Kopyciński | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wygenerowano w 0.1724898815155 s