Listy klasyfikacyjne

Aktualizacja: 5 godzin temu

Gra pojedyncza mężczyzn Zmień grę

Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
1. Paweł Pieluszyński 108 108 - 40 68 -
2. Krzysztof Walenda 100 100 - - 100 -
3. Krzysztof Grabek 80 80 - - 80 -
4. Adam Grala 70 70 - 60 10 -
5. Paweł Januchowski 70 70 40 - 30 -
6. Adam Cimosz 68 68 - - 68 -
7. Artur Tukendorf 68 68 - - 68 -
8. Robert Śmierzchalski 60 60 60 - - -
9. Michał Kopania 50 50 - 40 10 -
10. Adam Grzesiak 42 42 12 - 30 -
11. Marcin Bartkowiak 38 38 8 - 30 -
12. Marcin Danowski 32 32 12 20 - -
13. Robert Wyszyński 30 30 - - 30 -
14. Marek Maślanik 28 28 8 20 - -
15. Dominik Statnik 28 28 28 - - -
16. Adam Konkol 12 12 12 - - -
17. Mariusz Kraśnicki 12 12 - 12 - -
18. Andrzej Rudziński 12 12 - 12 - -
19. Marek Kopyt 10 10 - - 10 -
20. Krzysztof Żelichowski 10 10 - - 10 -
Nr Imię i nazwisko 4N S Pu Ol Ma
21. Sławomir Lis 8 8 - 8 - -
22. Marcin Opozda 8 8 8 - - -
23. Krzysztof Buć 6 6 6 - - -
24. Mait Meriloo 6 6 6 - - -

Wygenerowano w 0.1031289100647 s